Projeto de build · Focus MK3.5
Ford Focus Titanium Plus 2.0 Powershift
178 cv de 2.0 Duratec Direct Flex, câmbio de dupla embreagem e uma lista de mods que transforma o hatch da Ford no carro chefe da garagem — do bodykit RS ao remap de ECU e TCU.
01 · Base
Ficha técnica
O ponto de partida: motor 2.0 aspirado, tração dianteira e o câmbio Powershift DPS6 de dupla embreagem seca — que dita quase todas as regras de manutenção mais adiante.
- Motor
- 2.0 Duratec Direct Flex 16v
- Potência
- 178 cv
- Torque
- 20,4 kgfm
- Câmbio
- Powershift DPS6 · 6 marchas · dupla embreagem seca
- Tração
- Dianteira
- Direção
- Elétrica progressiva (EPS)
- 0–100 km/h
- ~8,5 s
- Combustível
- Flex
- Pneus originais
- 235/45 R17 · 235/50 R18
- Faróis
- Bi-xenon adaptativos D3S
- Som de fábrica
- Sony Premium · 9 falantes
02 · Visual exterior
Bodykit & carroceria
Linguagem RS/ST por fora: kit aerodinâmico, grelha colmeia, detalhes em preto e pintura das peças na cor do carro.
| Item | Detalhe | Preço |
|---|---|---|
| Kit aerofólio + traseira RS | 2015–2018 · ABS · sem pintar | R$ 1.799 |
| Spoiler de teto 99 cm | ABS preto · complementa o kit RS | R$ 78 |
| Grelha dianteira colmeia ST Line | 2015–2017 | R$ 214 |
| Capas de retrovisor estilo M | Fibra de carbono preto | R$ 98 |
| Guarnições de janela black | Preto fosco / brilhante | R$ 196 |
| Entrada de ar RS no para-choque | Estilo RS / ST | R$ 97 |
| Guarnição do farol de neblina | 2015–2018 | R$ 92 |
| Pintura do kit RS + spoiler | Na cor do carro | R$ 400–600 |
| Pintura das saias originais | Na cor da carroceria | R$ 300–450 |
Subtotal exterior R$ 3.274–3.624
03 · Iluminação
Luz & assinatura
LED plug and play do para-choque ao porta-malas, piscas sequenciais e as lâmpadas principais D3S/H7 a confirmar depois de ver o carro.
| Item | Detalhe | Preço |
|---|---|---|
| Neblina LED + DRL | 2015–2018 | R$ 203 |
| Pisca dinâmico sequencial (retrovisor) | Ford Focus MK3 | R$ 48 |
| LED traseira sequencial no para-choque | Freio + seta sequencial | R$ 130 |
| Terceira luz de freio LED | Focus Hatch | R$ 180 |
| Luz de placa LED | Plug and play | R$ 26 |
| Luz de poça sob o retrovisor | Canbus | R$ 24 |
| LED porta-malas | 6000K | R$ 31 |
| LED interior plug & play | Porta + tronco | R$ 45 |
| Lâmpada D3S (bi-xenon principal) | Confirmar após ver o carro | A definir |
| Lâmpada H7 (cornering light) | Confirmar após ver o carro | A definir |
Subtotal iluminação R$ 687
04 · Cabine
Interior
Toques esportivos no contato diário: paddles vermelhos, pedaleira inox e iluminação ambiente RGB.
| Item | Detalhe | Preço |
|---|---|---|
| Paddle shifters vermelhos | Alumínio · Ford Focus / Kuga | R$ 66 |
| Pedais inox | Versão automático (2 pedais) | R$ 61 |
| Ambient light RGB | 64 cores · 18 em 1 | R$ 231 |
| Gap filler de assento | Par · universal | R$ 18 |
| Amortecedor de porta (pads) | Kit 8 peças Ford | R$ 20 |
| Tapetes MK3.5 | Focus Hatch 2017–2019 | R$ 200 |
Subtotal interior R$ 596
05 · Áudio
Som
O Sony Premium de fábrica ganha reforço de grave com o sub e o módulo Hertz que migram do Fiesta — sistema completo sem kit 2 vias adicional.
| Item | Detalhe | Valor |
|---|---|---|
| Sub Hertz Energy 10" + caixa | Migrado da Salamaduba | — |
| Amplificador Hertz HCP 5D | 5 canais · migrado da Salamaduba | — |
| Cabos de qualidade | Migrados da Salamaduba | — |
| Instalação | Sub + módulo + ativação | R$ 300–400 |
Subtotal som R$ 300–400
Sony Premium 9 falantes de fábrica + Hertz Energy sub + HCP 5D = nível de som muito acima da média, sem custo de falantes extras.
06 · Chassi & motor
Funcional & mecânica
Postura e respiração: espaçadores, molas Eibach Pro-Kit, intake e amortecedores a gás no capô e no porta-malas.
| Item | Detalhe | Preço |
|---|---|---|
| Espaçadores 5x108 17 mm | Jogo 4 peças · bolt-on | R$ 1.189 |
| Molas Eibach Pro-Kit | Usadas · Focus MK3 / MK3.5 | R$ 1.000 |
| MO instalação das molas + alinhamento | — | R$ 350–450 |
| Amortecedor de capô a gás | Focus MK3 2013–2017 | R$ 121 |
| Amortecedor da tampa do porta-malas | Focus MK3 / MK3.5 Hatch | R$ 165 |
| Intake (duto) | Caixa de ar 2.0 / 1.6 compatível | R$ 227 |
Subtotal funcional R$ 3.052–3.152
07 · Eletrônica
Remap ECU + TCU
O upgrade de maior impacto: mapa de injeção, ignição e boost otimizados, mais o mapa do câmbio — trocas mais rápidas e menos trepidação. Abaixo, a comparação animada — no motor e estimada nas rodas.
| Item | Detalhe | Preço |
|---|---|---|
| Remap ECU | Otimização do mapa de injeção, ignição e boost | R$ 2.500 |
| Remap TCU (Powershift) | Trocas mais rápidas e melhor resposta do câmbio | incluso |
O remap ECU + TCU do Focus 2.0 Powershift é um dos upgrades mais impactantes possíveis: o motor ganha ~15–20 cv, o Powershift fica perceptivelmente mais rápido nas trocas e elimina boa parte da trepidação característica do câmbio. Recomendado apenas em oficina especialista em Ford com dinamômetro.
08 · Orçamento
Resumo financeiro do projeto
Tudo somado — bodykit, luz, cabine, som, mecânica e remap.
Faixa total do projeto. A barra abaixo usa o teto de cada bloco.
09 · Antes de tudo
Manutenção & protocolo Powershift
Nenhum real em mods antes de resolver a base. O DPS6 é dupla embreagem seca — cuidado errado custa uma caixa nova.
Urgente — fazer imediatamente
agora| Item | Produto · intervalo | Custo |
|---|---|---|
| Óleo do motor | Motul 8100 X-Clean+ 5W30 · 5 L · 7.500 km | R$ 545 |
| Filtro de óleo | Mahle / Mann original · 7.500 km | R$ 45 |
| Óleo do câmbio Powershift | Motul Multi ATF · 6 L · 40.000 km | R$ 450 |
| Filtro do câmbio DPS6 | Original Ford · 40.000 km | R$ 350 |
| Fluido de freio | Motul DOT 4 · 500 ml · a cada 2 anos | R$ 50 |
A Ford declarava o óleo do Powershift como “vitalício” — isso gerou processos no mundo todo. Troque a cada 40.000 km com Motul Multi ATF. É a manutenção mais crítica do carro.
Importante — fazer em breve
curto prazo| Item | Produto · intervalo | Custo |
|---|---|---|
| Fluido de arrefecimento | Motul Inugel Optimal · a cada 2 anos | R$ 213 |
| Filtro de cabine | Naska carvão ativado · 1 ano | R$ 90 |
| Filtro de combustível | Mahle / Tecfil · 30.000 km | R$ 80 |
| Filtro de ar | Mahle · 30.000 km | R$ 120 |
| Velas | NGK Iridium (jogo de 4) · 60.000 km | R$ 420 |
Preventivo — avaliar ao comprar
inspeção| Item | Intervalo | Custo estimado |
|---|---|---|
| Pastilhas + discos dianteiros | a cada 40.000 km | R$ 1.200–1.800 |
| Correia do alternador | 60.000 km | R$ 150 |
| Mangueiras do radiador | a cada 5 anos | R$ 300 |
| Bomba d'água | 100.000 km | R$ 600 + MO |
| Retentor do câmbio Powershift | se vazar óleo | R$ 500 + MO |
Protocolo Powershift regras inegociáveis
- Óleo a cada 40.000 km — Motul Multi ATF
- A vida útil do câmbio depende disso.
- Nunca rebocar com as rodas no chão
- Destrói o Powershift instantaneamente.
- Forscan antes de comprar
- Lê a vida útil da embreagem e os erros do TCM.
- Não usar modo manual em trânsito pesado
- Sobrecarrega as embreagens secas.
- Modo neutro parado em trânsito longo
- A embreagem descansa e a vida útil aumenta.
- Trepidação ao arrancar = embreagem no fim
- Troca imediata — R$ 4.000–6.000.
- Sempre em especialista Ford / VAG
- Nunca com mecânico generalista.
Reserva mensal recomendada
| Item | R$/mês |
|---|---|
| Óleo Motul 5W30 + filtro (7.500 km) | R$ 80 |
| Câmbio Powershift diluído (40.000 km) | R$ 19 |
| Fluidos periódicos | R$ 25 |
| Filtros | R$ 24 |
| Pneus premium diluído | R$ 90 |
| Freios diluído | R$ 20 |
| Fundo Powershift — emergência | R$ 200 |
Checklist pré-compra — antes de qualquer investimento
- Forscan — ler erros do TCM, vida da embreagem e todos os módulos.
- Test drive de no mínimo 20 minutos, com trânsito incluído — trepidação = desista.
- Histórico de manutenção — câmbio já foi trocado? Quando? Com quê?
- Inspeção visual — mancha de óleo sob o câmbio = retentor vazando.
- Mecânico especialista em Ford antes de fechar negócio.